產(chǎn)品型號:KBF系列
更新時間:2025-05-28
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :15357
020-66618088
產(chǎn)品分類
技術參數(shù):
型號 | KBF 130 | KBF 260 | KBF 470 | KBF 720 | KBF 1060 | KBF 1600 |
配置 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
溫度性能數(shù)據(jù) | ||||||
溫度范圍 | 0...70 °C | 0...70 °C | 0...70 °C | 0...70 °C | 0...70 °C | 0...70 °C |
40 °C 時的最大熱補償 | 270 W | 410 W | 530 W | 640 W | 640 W | 640 W |
氣候性能數(shù)據(jù) | ||||||
帶濕度時的溫度范圍 | 10...70 °C | 10...70 °C | 10...70 °C | 10...70 °C | 10...70 °C | 10...70 °C |
濕度范圍(RH) | 10...80 % | 10...80 % | 10...80 % | 10...80 % | 10...80 % | 10...80 % |
25 °C / 60%RH 時的溫度均勻性 | ± 0.2 K | ± 0.3 K | ± 0.2K | ± 0.3 K | ± 0.3 K | ± 0.4 K |
40 °C / 75%RH 時的溫度均勻性 | ± 0.2 K | ± 0.2 K | ± 0.2 K | ± 0.2 K | ± 0.2 K | ± 0.3 K |
25 °C / 60%RH 時的溫度波動度 | ± 0.1 K | ± 0.1 K | ± 0.1 K | ± 0.1 K | ± 0.1 K | ± 0.1 K |
40 °C / 75%RH 時的溫度波動度 | ± 0.1 K | ± 0.1 K | ± 0.1 K | ± 0.1 K | ± 0.1 K | ± 0.1 K |
25 °C / 60%RH 時的濕度波動度 | ± 1.5 % RH | ± 1.5 % RH | ± 1.5 % RH | ± 1.5 % RH | ± 1.5 % RH | ± 1.5 % RH |
40 °C / 75%RH 時的濕度波動度 | ± 1.5 % RH | ± 1.5 % RH | ± 1.5 % RH | ± 1.5 % RH | ± 1.5 % RH | ± 1.5 % RH |
25 °C / 60%RH 時 開門30秒后的恢復時間 | 3 min | 1 min | 1 min | 1 min | 2 min | 2 min |
40 °C / 75%RH 時 開門30秒后的恢復時間 | 3 min | 3 min | 4 min | 5 min | 5 min | 6 min |
電氣數(shù)據(jù) | ||||||
電源頻率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
額定功率 | 1.3 kW | 1.4 kW | 1.4 kW | 1.6 kW | 1.6 kW | 1.7 kW |
設備保險裝置 | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
尺寸及重量 | ||||||
內(nèi)部容積 | 127 L | 262 L | 472 L | 727 L | 1070 L | 1610 L |
設備凈重(空載) | 126 kg | 188 kg | 225kg | 298kg | 340 kg | 438 kg |
每塊擱板的最大負載 | 25 kg | 30 kg | 40 kg | 40 kg | 40 kg | 40 kg |
最大總負載 | 50 kg | 90 kg | 90 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
壁距 后部 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
壁距 側面 | 100 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||||||
寬度 | 900 mm | 930 mm | 930 mm | 1285 mm | 1285 mm | 1795 mm |
高度 | 1005 mm | 1396 mm | 1951 mm | 1951 mm | 1951 mm | 1951 mm |
深度 | 710 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 1175 mm | 1175 mm |
內(nèi)部尺寸 | ||||||
寬度 | 656 mm | 656 mm | 656 mm | 1011 mm | 1011 mm | 1521 mm |
高度 | 500 mm | 695 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm |
深度 | 386 mm | 575 mm | 575 mm | 575 mm | 847 mm | 847 mm |
內(nèi)門數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
外門數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
環(huán)境相關數(shù)據(jù) | ||||||
25 °C / 60%RH 時的聲壓等級 | 47 dB(A) | 50 dB(A) | 51 dB(A) | 51 dB(A) | 52 dB(A) | 54 dB(A) |
固件 | ||||||
擱板數(shù)量(標準/最多) | 2/6 | 2/9 | 2/16 | 2/16 | 2/16 | 2/16 |
所有技術數(shù)據(jù)均是在室溫22℃±3℃、電源電壓波動度±10%、配備標準裝置的空載設備內(nèi)測得。溫度數(shù)據(jù)根據(jù)DIN12880,參考BINDER工廠標準進行測討獲得。測量遵循了內(nèi)腔高度、寬度和深
度處各留10%間隔的建議,并在測試期間保持100%的風扇轉(zhuǎn)速。所有數(shù)據(jù)指標均為平均值,作為批量生產(chǎn)機器的典型數(shù)據(jù)。我們保留隨時更改技術規(guī)格的權利。
性能特點:
出色的氣候均勻性,即使設備處在滿載狀態(tài)下也能為 ICH 穩(wěn)定性測試提供可靠保障
可靠:得益于成熟穩(wěn)定的壓縮機技術以及由不銹鋼打造的內(nèi)腔,為長期運行提供了安全保障
智能:帶有狀態(tài)指示燈的信號三角,符合人體工程學并配有觸摸屏的程序控制器
經(jīng)濟:得益于先進的變頻制冷技術,能耗比上一代產(chǎn)品降低了 40%
溫度范圍:0 °C ~ +70 °C
濕度范圍:RH 10 % ~ RH 80 %
表現(xiàn)出色的 APT.line™ 內(nèi)腔預熱技術
相較于上一代產(chǎn)品,能耗降低了40%
先進的變頻制冷機組實現(xiàn)了節(jié)能冷卻
采用環(huán)保制冷劑 R-600a
門加熱可避免出現(xiàn)冷凝
風扇轉(zhuǎn)速可調(diào)
濕度控制裝置采用了電容式濕度傳感器和響應更加迅速的蒸汽加濕功能
采用 HIT 夾層技術的堅固外殼設計
內(nèi)腔由不銹鋼打造
內(nèi)門采用了帶有金屬氧化物涂層的安全玻璃
兩個帶伸縮軌道的不銹鋼擱架
大口徑接入孔,配有硅膠塞
臺式設備(最高型號 130)可通過堆疊適配器堆疊
落地式設備 (從 260 型起)配有堅固的雙萬向腳輪, 前輪帶有固定制動器
采用帶時段編程和實時編程功能的觸摸屏控制器
符合人體工程學的可調(diào)節(jié)控制終端(從 470 型起)
帶有狀態(tài)指示燈的信號三角(從 470 型起)
通過 USB 可讀取內(nèi)部數(shù)據(jù)記錄器、開放格式的測量值
獨立可調(diào)的溫度安全裝置 3.3 級 (DIN 12880),采用光學和聲音報警
設備自檢可對狀態(tài)進行全面分析
數(shù)據(jù)接口、以太網(wǎng)、USB
BINDER 多功能管理軟件APT-COM™ 基礎版
可選配用于ICH光穩(wěn)定性測試和植物培養(yǎng)的LED燈組
用于 ICH 光穩(wěn)定性測試的可選光模塊(適用于 260、470、720 型號)
可選 LED 植物生長燈模塊(適用于 260 及以上型號)
Copyright © 2025 東南科儀版權所有 備案號:粵ICP備07011256號
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml